2026年1月17日19:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮南区焦点战,在万宁市文化体育广场主体育场落幕。主场作战的万宁队凭借终场前五分钟的关键进球,以1:0的比分绝杀东方队,斩获宝贵三分,进一步巩固了南区积分榜的优势位置。

进球情况:第90+1分钟,万宁队10号杨体珊。
2026年1月17日19:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮南区焦点战,在万宁市文化体育广场主体育场落幕。主场作战的万宁队凭借终场前五分钟的关键进球,以1:0的比分绝杀东方队,斩获宝贵三分,进一步巩固了南区积分榜的优势位置。

进球情况:第90+1分钟,万宁队10号杨体珊。
2026年1月17日15:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮北区对决,在澄迈白鹭公元2号足球场激情开赛。主场作战的澄迈队展现出碾压级实力,以9:1的悬殊比分大胜白沙队,用一场酣畅淋漓的胜利提振士气,同时创下截止目前赛事单场最高进球纪录。

进球情况:第10分钟,澄迈队66号何发好;第34分钟,澄迈队26号吴军;第39分钟,白沙队8号刘胜盛;第45分钟,澄迈队26号吴军;第62分钟,澄迈队69号陈厚运;第65分钟,澄迈队22号林绍润;第68分钟,澄迈队29号李平维;第71分钟,澄迈队66号何发好;第82分钟,澄迈队29号李平维;第90+2分钟,澄迈队69号陈厚运。
2026年1月17日15:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮一场焦点琼北德比,在文昌中学足球场正式打响,主场作战的文昌队与临高队最终以1:1握手言和。

进球情况:第27分钟,文昌队7号杨庆;第75分钟,临高队32号符举华。
“启航自贸港”海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮将于2026年1月17-18日开踢,琼海、保亭本轮轮空。
| “启航自贸港”海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第八轮赛程表 | |||||||
| 轮次 | 场序 | 日期 | 比赛时间 | 比赛队伍 | 比赛地点 | 主场 | 轮空 |
| 第 八 轮 | 57 | 1月 17日 | 2026/1/17 15:30 | 文昌 VS 临高 | 文昌中学足球场 | 文昌 | 琼海 |
| 58 | 2026/1/17 15:30 | 澄迈 VS 白沙 | 澄迈白鹭公元2号足球场 | 澄迈 | |||
| 59 | 2026/1/17 19:30 | 琼中 VS 三亚 | 琼中女足训练基地1号足球场 | 琼中 | |||
| 60 | 2026/1/17 19:30 | 万宁 VS 东方 | 万宁市文化体育广场主体育场 | 万宁 | |||
| 61 | 1月 18日 | 2026/1/18 15:30 | 定安 VS 海口 | 定安中学足球场 | 定安 | 保亭 | |
| 62 | 2026/1/18 15:30 | 屯昌 VS 儋州 | 屯昌中学足球场 | 屯昌 | |||
| 63 | 2026/1/18 15:30 | 乐东 VS 陵水 | 乐东中学足球场 | 乐东 | |||
| 64 | 2026/1/18 15:30 | 昌江 VS 五指山 | 全民健身中心足球场 | 昌江 | |||
| 电视直播平台: 中国移动、中国联通观看路径:海南IPTV-免费-琼岛“哈hiu”; 中国电信观看路径:海南IPTV-看电视-琼岛“哈hiu”; 参赛队伍的市县融媒体中心、旅文局抖音号和视频号同步直播。 | |||||||
截至海南琼超第七轮末,射手榜共有 104 名球员有进球记录,总进球数达 171 粒,场均(按单轮所有场次合计)进球效率较高,反映出联赛整体进攻节奏活跃,各球队攻防平衡中更偏向于进攻端的发挥。海口队 9 号周昌德以 8 粒进球遥遥领先,是联赛目前的头号射手,进球数比第二名多出 3 粒,展现出极强的终结能力,大概率是海口队的核心进攻点。万宁队 7 号王存得以 5 粒进球位居次席,作为球队进攻核心,其进球效率稳定,是万宁队得分的重要保障。
4粒进球球员:陵水队 66 号蓝兆龙; 昌江队 20 号温振超。
3粒进球球员:三亚队 10 号张哲林、琼中队 23 号王挺浩和 9 号盘建华、琼海队 47 号黄怡景、海口队 25 号唐望宁、东方队 10 号马昊昊、定安队 6 号张俊哲和 8 号蒙鸿飞、儋州队 39 号苟一凡和 20 号祝应成、澄迈队 28 号王雄进。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2026年1月11日,即第七轮末) | ||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 |
| 1 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 8 |
| 2 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 5 |
| 3 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 4 |
| 4 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 4 |
| 5 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 |
| 6 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 |
| 7 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 3 |
| 8 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 3 |
| 9 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 3 |
| 10 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 3 |
| 11 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 |
| 12 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 3 |
| 13 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 3 |
| 14 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 3 |
| 15 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 3 |
| 16 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 2 |
| 17 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 2 |
| 18 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 |
| 19 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 |
| 20 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 2 |
| 21 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 |
| 22 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 |
| 23 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 |
| 24 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 2 |
| 25 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 2 |
| 26 | 王生源 | 琼中队 | 2号 | 2 |
| 27 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 2 |
| 28 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 2 |
| 29 | 李诗哲 | 临高队 | 10号 | 2 |
| 30 | 王亦璧 | 临高队 | 9号 | 2 |
| 31 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 |
| 32 | 吴多胜 | 海口队 | 10号 | 2 |
| 33 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 |
| 34 | 戴志杰 | 东方队 | 55号 | 2 |
| 35 | 林姜赐 | 儋州队 | 52号 | 2 |
| 36 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 2 |
| 37 | 李泽豪 | 儋州队 | 17号 | 2 |
| 38 | 严嘉伟 | 儋州队 | 19号 | 2 |
| 39 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 |
| 40 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 |
| 41 | 陈鸿张 | 昌江队 | 28号 | 2 |
| 42 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 2 |
| 43 | 廖海翔 | 保亭队 | 85号 | 2 |
| 44 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 |
| 45 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 46 | 薛显卓 | 文昌队 | 9号 | 1 |
| 47 | 谭荣斌 | 万宁队 | 28号 | 1 |
| 48 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 |
| 49 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 |
| 50 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 |
| 51 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 |
| 52 | 胡音雄 | 三亚队 | 32号 | 1 |
| 53 | 马可 | 三亚队 | 33号 | 1 |
| 54 | 杨赫威 | 三亚队 | 17号 | 1 |
| 55 | 李辉 | 三亚队 | 18号 | 1 |
| 56 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 |
| 57 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 1 |
| 58 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 |
| 59 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 |
| 60 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 |
| 61 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 |
| 62 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 |
| 63 | 曾祥飞 | 陵水队 | 34号 | 1 |
| 64 | 吴宣 | 陵水队 | 51号 | 1 |
| 65 | 曾尚隆 | 陵水队 | 20号 | 1 |
| 66 | 周绪明 | 临高队 | 23号 | 1 |
| 67 | 阮柄彰 | 临高队 | 11号 | 1 |
| 68 | 王开瑞 | 临高队 | 37号 | 1 |
| 69 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 |
| 70 | 黎俊人 | 乐东队 | 11号 | 1 |
| 71 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 |
| 72 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 |
| 73 | 陈华宝 | 海口队 | 36号 | 1 |
| 74 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 |
| 75 | 李开科 | 海口队 | 11号 | 1 |
| 76 | 冯本年 | 海口队 | 20号 | 1 |
| 77 | 张爱良 | 海口队 | 27号 | 1 |
| 78 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 |
| 79 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 |
| 80 | 许多维 | 东方队 | 18号 | 1 |
| 81 | 何福运 | 东方队 | 33号 | 1 |
| 82 | 王康权 | 定安队 | 9号 | 1 |
| 83 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 |
| 84 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 |
| 85 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 |
| 86 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 |
| 87 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 |
| 88 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 |
| 89 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 |
| 90 | 杨勇 | 儋州队 | 8号 | 1 |
| 91 | 金其中 | 儋州队 | 91号 | 1 |
| 92 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 |
| 93 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 |
| 94 | 李平维 | 澄迈队 | 29号 | 1 |
| 95 | 陈厚运 | 澄迈队 | 69号 | 1 |
| 96 | 范少博 | 昌江队 | 55号 | 1 |
| 97 | 郑诚 | 昌江队 | 94号 | 1 |
| 98 | 蔡明民 | 昌江队 | 7号 | 1 |
| 99 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 |
| 100 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 |
| 101 | 黄研泰 | 保亭队 | 84号 | 1 |
| 102 | 黎兴政 | 保亭队 | 13号 | 1 |
| 103 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 |
| 104 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 |
| 合计 | 171 | |||
2026年1月10-11日,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)第七轮赛事圆满落幕。本轮赛事共产生28粒进球,截至目前联赛累计进球已达171粒。琼超第七轮比赛结果如下:
白赛区:白沙0:7海口;儋州1:0文昌;琼海1:0定安;澄迈3:1临高。
南赛区:陵水3:3昌江;万宁3:0五指山;保亭0:2琼中;东方2:2三亚。
北区赛场,海口与儋州表现强势,目前均积 15 分,分别以 20、16 的净胜球优势稳居积分榜前两位,提前锁定八强名额,后续将争夺北区头名。南区方面,琼中以 6 战全胜积 18 分的不败战绩提前锁定头名及八强资格,昌江(14 分)与三亚(12 分)均保持不败,同样提前锁定晋级席位。根据赛程安排,琼超第八轮将于 1 月 17-18 日开打,第九轮于 1 月 24-25 日收官。其中,东方与万宁的南区第四之争、海口与儋州的北区头名争夺将成为后续赛事的焦点,最终八强完整名单将在常规赛落幕时正式揭晓。
| 2025年海南省城市足球联赛(琼超)北赛区常规赛积分榜 (截止2026年1月11日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 儋州 | 6 | 5 | 0 | -1 | 19 | -3 | 16 | 15 |
| 2 | 海口 | 6 | 5 | 0 | -1 | 23 | -3 | 20 | 15 |
| 3 | 琼海 | 7 | 4 | 1 | -2 | 10 | -7 | 3 | 13 |
| 4 | 定安 | 6 | 3 | 2 | -1 | 12 | -5 | 7 | 11 |
| 5 | 文昌 | 6 | 3 | 0 | -3 | 5 | -10 | -5 | 9 |
| 6 | 澄迈 | 6 | 2 | 1 | -3 | 8 | -8 | 0 | 7 |
| 7 | 屯昌 | 6 | 2 | 1 | -3 | 7 | -12 | -5 | 7 |
| 8 | 临高 | 6 | 1 | 1 | -4 | 7 | -13 | -6 | 4 |
| 9 | 白沙 | 7 | 0 | 0 | -7 | 2 | -32 | -30 | 0 |
| 2025年海南省城市足球联赛(琼超)南赛区常规赛积分榜 (截止2026年1月11日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 琼中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | -1 | 16 | 18 |
| 2 | 昌江 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | -6 | 5 | 14 |
| 3 | 三亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -4 | 8 | 12 |
| 4 | 东方 | 7 | 3 | 2 | -2 | 10 | -11 | -1 | 11 |
| 5 | 万宁 | 6 | 3 | 1 | -2 | 9 | -7 | 2 | 10 |
| 6 | 陵水 | 6 | 1 | 3 | -2 | 7 | -12 | -5 | 6 |
| 7 | 保亭 | 7 | 2 | 0 | -5 | 8 | -11 | -3 | 6 |
| 8 | 五指山 | 6 | 0 | 1 | -5 | 2 | -11 | -9 | 1 |
| 9 | 乐东 | 6 | 0 | 0 | -6 | 2 | -15 | -13 | 0 |
2026年1月11日15:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)第七轮北赛区关键战在澄迈白鹭公元2号足球场打响,主场作战的澄迈队以3:1击败临高队。

进球情况:第10分钟,澄迈队28号王雄进;第21分钟,澄迈队28号王雄进;第46分钟,临高队9号王亦壁;第69分钟,澄迈队69号陈厚运。
2026年1月11日15:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)第七轮北赛区焦点战在琼海市嘉积中学足球场打响,主场作战的琼海队凭借细腻的传控战术压制对手,最终1:0小胜定安队。

进球情况:第64分钟,琼海队10号许毅。
2026年1月11日15:30,“启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)第七轮南赛区焦点战——西海岸德比在海南东方新丝路职业学院足球场打响,主场作战的东方队与客场挑战的三亚队展开酣畅淋漓的攻防对决,最终双方2:2握手言和,为现场及云端球迷奉献了一场绿茵盛宴。

进球情况:第27分钟,三亚队17号杨赫威;第45分钟,东方队18号许多维;第55分钟,东方队33号何福运;第89分钟,三亚队18号李辉。