截至 2026 年 1 月 25 日,“启航自贸港” 第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛第九轮结束,射手榜正式出炉。128 名球员共贡献 223 粒进球,进攻氛围热烈。
海口队 9 号球员周昌德以 9 球独占榜首,成为截至目前的最佳射手;儋州队苟一凡以 6 球紧随其后,万宁队王存得、定安队蒙鸿飞同积 5 球并列第三。儋州队、海口队、琼中队等球队进球点分布均衡,多名球员跻身榜单,展现了较强的整体进攻实力。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)常规赛射手榜(截止2026年1月25日,即第九轮末) | ||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 |
| 1 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 9 |
| 2 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 6 |
| 3 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 5 |
| 4 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 5 |
| 5 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 4 |
| 6 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 4 |
| 7 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 4 |
| 8 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 4 |
| 9 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 4 |
| 10 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 4 |
| 11 | 王世传 | 儋州队 | 4号 | 4 |
| 12 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 4 |
| 13 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 |
| 14 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 3 |
| 15 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 3 |
| 16 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 3 |
| 17 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 |
| 18 | 李泽豪 | 儋州队 | 17号 | 3 |
| 19 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 3 |
| 20 | 李平维 | 澄迈队 | 29号 | 3 |
| 21 | 陈厚运 | 澄迈队 | 69号 | 3 |
| 22 | 陈鸿张 | 昌江队 | 28号 | 3 |
| 23 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 3 |
| 24 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 2 |
| 25 | 董士凯 | 五指山 | 96号 | 2 |
| 26 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 2 |
| 27 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 |
| 28 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 |
| 29 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 |
| 30 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 |
| 31 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 |
| 32 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 2 |
| 33 | 王生源 | 琼中队 | 2号 | 2 |
| 34 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 2 |
| 35 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 2 |
| 36 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 2 |
| 37 | 李诗哲 | 临高队 | 10号 | 2 |
| 38 | 王亦璧 | 临高队 | 9号 | 2 |
| 39 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 |
| 40 | 吴多胜 | 海口队 | 10号 | 2 |
| 41 | 李开科 | 海口队 | 11号 | 2 |
| 42 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 |
| 43 | 戴志杰 | 东方队 | 55号 | 2 |
| 44 | 林姜赐 | 儋州队 | 52号 | 2 |
| 45 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 2 |
| 46 | 严嘉伟 | 儋州队 | 19号 | 2 |
| 47 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 |
| 48 | 吴军 | 澄迈队 | 26号 | 2 |
| 49 | 何发好 | 澄迈队 | 66号 | 2 |
| 50 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 |
| 51 | 廖海翔 | 保亭队 | 85号 | 2 |
| 52 | 郑成智 | 五指山 | 10号 | 1 |
| 53 | 符王戈 | 五指山 | 32 | 1 |
| 54 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 55 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 |
| 56 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 57 | 薛显卓 | 文昌队 | 9号 | 1 |
| 58 | 谭荣斌 | 万宁队 | 28号 | 1 |
| 59 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 |
| 60 | 杨体珊 | 万宁队 | 10号 | 1 |
| 61 | 黎振粮 | 万宁队 | 11号 | 1 |
| 62 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 |
| 63 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 |
| 64 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 |
| 65 | 曾祥泳 | 屯昌队 | 39号 | 1 |
| 66 | 符永灿 | 屯昌队 | 11号 | 1 |
| 67 | 邝起锐 | 屯昌队 | 20号 | 1 |
| 68 | 胡音雄 | 三亚队 | 32号 | 1 |
| 69 | 马可 | 三亚队 | 33号 | 1 |
| 70 | 杨赫威 | 三亚队 | 17号 | 1 |
| 71 | 李辉 | 三亚队 | 18号 | 1 |
| 72 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 |
| 73 | 陈颖 | 三亚队 | 72号 | 1 |
| 74 | 金建华 | 三亚队 | 9号 | 1 |
| 75 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 |
| 76 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 |
| 77 | 宋佳桐 | 琼海队 | 20号 | 1 |
| 78 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 |
| 79 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 |
| 80 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 |
| 81 | 曾祥飞 | 陵水队 | 34号 | 1 |
| 82 | 吴宣 | 陵水队 | 51号 | 1 |
| 83 | 曾尚隆 | 陵水队 | 20号 | 1 |
| 84 | 周绪明 | 临高队 | 23号 | 1 |
| 85 | 阮柄彰 | 临高队 | 11号 | 1 |
| 86 | 王开瑞 | 临高队 | 37号 | 1 |
| 87 | 符举华 | 临高队 | 32号 | 1 |
| 88 | 陈礼烽 | 临高队 | 24号 | 1 |
| 89 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 |
| 90 | 黎俊人 | 乐东队 | 11号 | 1 |
| 91 | 哈金磊 | 乐东队 | 30号 | 1 |
| 92 | 符旺仔 | 乐东队 | 28号 | 1 |
| 93 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 |
| 94 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 |
| 95 | 陈华宝 | 海口队 | 36号 | 1 |
| 96 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 |
| 97 | 冯本年 | 海口队 | 20号 | 1 |
| 98 | 张爱良 | 海口队 | 27号 | 1 |
| 99 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 |
| 100 | 李天宇 | 海口队 | 29号 | 1 |
| 101 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 |
| 102 | 许多维 | 东方队 | 18号 | 1 |
| 103 | 何福运 | 东方队 | 33号 | 1 |
| 104 | 王康权 | 定安队 | 9号 | 1 |
| 105 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 |
| 106 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 |
| 107 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 |
| 108 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 |
| 109 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 |
| 110 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 |
| 111 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 |
| 112 | 杨勇 | 儋州队 | 8号 | 1 |
| 113 | 金其中 | 儋州队 | 91号 | 1 |
| 114 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 |
| 115 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 |
| 116 | 林绍润 | 澄迈队 | 22号 | 1 |
| 117 | 范少博 | 昌江队 | 55号 | 1 |
| 118 | 郑诚 | 昌江队 | 94号 | 1 |
| 119 | 蔡明民 | 昌江队 | 7号 | 1 |
| 120 | 孙豪 | 昌江队 | 68号 | 1 |
| 121 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 |
| 122 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 |
| 123 | 黄研泰 | 保亭队 | 84号 | 1 |
| 124 | 黎兴政 | 保亭队 | 13号 | 1 |
| 125 | 王小康 | 保亭队 | 83号 | 1 |
| 126 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 |
| 127 | 刘胜盛 | 白沙队 | 8号 | 1 |
| 128 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 |
| 合计 | 223 | |||








