截至海南琼超第七轮末,射手榜共有 104 名球员有进球记录,总进球数达 171 粒,场均(按单轮所有场次合计)进球效率较高,反映出联赛整体进攻节奏活跃,各球队攻防平衡中更偏向于进攻端的发挥。海口队 9 号周昌德以 8 粒进球遥遥领先,是联赛目前的头号射手,进球数比第二名多出 3 粒,展现出极强的终结能力,大概率是海口队的核心进攻点。万宁队 7 号王存得以 5 粒进球位居次席,作为球队进攻核心,其进球效率稳定,是万宁队得分的重要保障。
4粒进球球员:陵水队 66 号蓝兆龙; 昌江队 20 号温振超。
3粒进球球员:三亚队 10 号张哲林、琼中队 23 号王挺浩和 9 号盘建华、琼海队 47 号黄怡景、海口队 25 号唐望宁、东方队 10 号马昊昊、定安队 6 号张俊哲和 8 号蒙鸿飞、儋州队 39 号苟一凡和 20 号祝应成、澄迈队 28 号王雄进。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2026年1月11日,即第七轮末) | ||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 |
| 1 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 8 |
| 2 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 5 |
| 3 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 4 |
| 4 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 4 |
| 5 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 |
| 6 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 |
| 7 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 3 |
| 8 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 3 |
| 9 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 3 |
| 10 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 3 |
| 11 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 |
| 12 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 3 |
| 13 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 3 |
| 14 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 3 |
| 15 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 3 |
| 16 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 2 |
| 17 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 2 |
| 18 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 |
| 19 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 |
| 20 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 2 |
| 21 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 |
| 22 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 |
| 23 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 |
| 24 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 2 |
| 25 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 2 |
| 26 | 王生源 | 琼中队 | 2号 | 2 |
| 27 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 2 |
| 28 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 2 |
| 29 | 李诗哲 | 临高队 | 10号 | 2 |
| 30 | 王亦璧 | 临高队 | 9号 | 2 |
| 31 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 |
| 32 | 吴多胜 | 海口队 | 10号 | 2 |
| 33 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 |
| 34 | 戴志杰 | 东方队 | 55号 | 2 |
| 35 | 林姜赐 | 儋州队 | 52号 | 2 |
| 36 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 2 |
| 37 | 李泽豪 | 儋州队 | 17号 | 2 |
| 38 | 严嘉伟 | 儋州队 | 19号 | 2 |
| 39 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 |
| 40 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 |
| 41 | 陈鸿张 | 昌江队 | 28号 | 2 |
| 42 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 2 |
| 43 | 廖海翔 | 保亭队 | 85号 | 2 |
| 44 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 |
| 45 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 46 | 薛显卓 | 文昌队 | 9号 | 1 |
| 47 | 谭荣斌 | 万宁队 | 28号 | 1 |
| 48 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 |
| 49 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 |
| 50 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 |
| 51 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 |
| 52 | 胡音雄 | 三亚队 | 32号 | 1 |
| 53 | 马可 | 三亚队 | 33号 | 1 |
| 54 | 杨赫威 | 三亚队 | 17号 | 1 |
| 55 | 李辉 | 三亚队 | 18号 | 1 |
| 56 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 |
| 57 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 1 |
| 58 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 |
| 59 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 |
| 60 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 |
| 61 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 |
| 62 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 |
| 63 | 曾祥飞 | 陵水队 | 34号 | 1 |
| 64 | 吴宣 | 陵水队 | 51号 | 1 |
| 65 | 曾尚隆 | 陵水队 | 20号 | 1 |
| 66 | 周绪明 | 临高队 | 23号 | 1 |
| 67 | 阮柄彰 | 临高队 | 11号 | 1 |
| 68 | 王开瑞 | 临高队 | 37号 | 1 |
| 69 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 |
| 70 | 黎俊人 | 乐东队 | 11号 | 1 |
| 71 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 |
| 72 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 |
| 73 | 陈华宝 | 海口队 | 36号 | 1 |
| 74 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 |
| 75 | 李开科 | 海口队 | 11号 | 1 |
| 76 | 冯本年 | 海口队 | 20号 | 1 |
| 77 | 张爱良 | 海口队 | 27号 | 1 |
| 78 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 |
| 79 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 |
| 80 | 许多维 | 东方队 | 18号 | 1 |
| 81 | 何福运 | 东方队 | 33号 | 1 |
| 82 | 王康权 | 定安队 | 9号 | 1 |
| 83 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 |
| 84 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 |
| 85 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 |
| 86 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 |
| 87 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 |
| 88 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 |
| 89 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 |
| 90 | 杨勇 | 儋州队 | 8号 | 1 |
| 91 | 金其中 | 儋州队 | 91号 | 1 |
| 92 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 |
| 93 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 |
| 94 | 李平维 | 澄迈队 | 29号 | 1 |
| 95 | 陈厚运 | 澄迈队 | 69号 | 1 |
| 96 | 范少博 | 昌江队 | 55号 | 1 |
| 97 | 郑诚 | 昌江队 | 94号 | 1 |
| 98 | 蔡明民 | 昌江队 | 7号 | 1 |
| 99 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 |
| 100 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 |
| 101 | 黄研泰 | 保亭队 | 84号 | 1 |
| 102 | 黎兴政 | 保亭队 | 13号 | 1 |
| 103 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 |
| 104 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 |
| 合计 | 171 | |||
