每场比赛胜者得3分,平局各得1分,负者0分。
| 海南2025年“琼超”常规赛积分榜 (2025年11月30日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 海口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| 2 | 白沙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 临高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 4 | 儋州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 5 | 琼海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 文昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 澄迈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 8 | 定安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 屯昌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| 10 | 三亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 东方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 12 | 五指山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 13 | 陵水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 14 | 保亭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 昌江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 万宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 琼中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 乐东 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 海南2025年“琼超”北赛区常规赛积分榜 (2025年11月30日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 海口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| 2 | 白沙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | 临高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 4 | 儋州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 5 | 琼海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 文昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 澄迈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 |
| 8 | 定安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 屯昌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| 海南2025年“琼超”南赛区区常规赛积分榜 (2025年11月30日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 三亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 东方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 3 | 五指山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 4 | 陵水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 5 | 保亭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 昌江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 万宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 琼中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 乐东 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 |
