截至 2026 年 1 月 4 日,“启航自贸港” 第一届海南省城市足球联赛(琼超)第六轮赛事圆满结束,射手榜格局渐趋清晰。海口队 9 号球员周昌德凭借 5 粒进球独占鳌头,成为当前联赛头号射手。
昌江队 20 号温振超以 4 球紧随其后,位居射手榜次席。进球数达到 3 球的球员形成第一集团,包括万宁队 7 号王存得、三亚队 10 号张哲林、琼中队 23 号王挺浩与 9 号盘建华等 11 名球员,涵盖海口、三亚、琼中、儋州等多支球队,展现出联赛进攻火力的均衡分布。
此外,共有 24 名球员收获 2 粒进球,55 名球员贡献 1 粒进球,多支球队均有球员在射手榜占据一席之地。截至第六轮末,射手榜总进球数达 143 粒,彰显出琼超联赛激烈的竞技水平与旺盛的进攻活力,后续赛事中,各队射手的争夺将更为白热化。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2026年1月4日,即第六轮末) | ||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 |
| 1 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 5 |
| 2 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 4 |
| 3 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 3 |
| 4 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 |
| 5 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 |
| 6 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 3 |
| 7 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 3 |
| 8 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 3 |
| 9 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 3 |
| 10 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 3 |
| 11 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 |
| 12 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 3 |
| 13 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 3 |
| 14 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 3 |
| 15 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 2 |
| 16 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 2 |
| 17 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 |
| 18 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 |
| 19 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 2 |
| 20 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 |
| 21 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 |
| 22 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 |
| 23 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 2 |
| 24 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 2 |
| 25 | 李诗哲 | 临高队 | 10号 | 2 |
| 26 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 |
| 27 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 |
| 28 | 戴志杰 | 东方队 | 55号 | 2 |
| 29 | 林姜赐 | 儋州队 | 52号 | 2 |
| 30 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 2 |
| 31 | 李泽豪 | 儋州队 | 17号 | 2 |
| 32 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 |
| 33 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 |
| 34 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 2 |
| 35 | 廖海翔 | 保亭队 | 85号 | 2 |
| 36 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 |
| 37 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 38 | 薛显卓 | 文昌队 | 9号 | 1 |
| 39 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 |
| 40 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 |
| 41 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 |
| 42 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 |
| 43 | 胡音雄 | 三亚队 | 32号 | 1 |
| 44 | 马可 | 三亚队 | 33号 | 1 |
| 45 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 |
| 46 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 1 |
| 47 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 |
| 48 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 1 |
| 49 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 |
| 50 | 王生源 | 琼中队 | 2号 | 1 |
| 51 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 1 |
| 52 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 |
| 53 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 |
| 54 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 |
| 55 | 曾尚隆 | 陵水队 | 20号 | 1 |
| 56 | 周绪明 | 临高队 | 23号 | 1 |
| 57 | 王亦璧 | 临高队 | 9号 | 1 |
| 58 | 阮柄彰 | 临高队 | 11号 | 1 |
| 59 | 王开瑞 | 临高队 | 37号 | 1 |
| 60 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 |
| 61 | 黎俊人 | 乐东队 | 11号 | 1 |
| 62 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 |
| 63 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 |
| 64 | 陈华宝 | 海口队 | 36号 | 1 |
| 65 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 |
| 66 | 吴多胜 | 海口队 | 10号 | 1 |
| 67 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 |
| 68 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 |
| 69 | 王康权 | 定安队 | 9号 | 1 |
| 70 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 |
| 71 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 |
| 72 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 |
| 73 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 |
| 74 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 |
| 75 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 |
| 76 | 严嘉伟 | 儋州队 | 19号 | 1 |
| 77 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 |
| 78 | 杨勇 | 儋州队 | 8号 | 1 |
| 79 | 金其中 | 儋州队 | 91号 | 1 |
| 80 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 |
| 81 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 1 |
| 82 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 |
| 83 | 李平维 | 澄迈队 | 29号 | 1 |
| 84 | 范少博 | 昌江队 | 55号 | 1 |
| 85 | 陈鸿张 | 昌江队 | 28号 | 1 |
| 86 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 |
| 87 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 |
| 88 | 黄研泰 | 保亭队 | 84号 | 1 |
| 89 | 黎兴政 | 保亭队 | 13号 | 1 |
| 90 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 |
| 91 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 |
| 合计 | | | | 143 |
