琼超第四轮战罢,赛事累计进球已达 89 粒,进攻火力十足。射手榜头部竞争尤为激烈,王存得(万宁队 7 号)、张哲林(三亚队 10 号)、王挺浩(琼中队 23 号)、周昌德(海口队 9 号)、张俊哲(定安队 6 号)、温振超(昌江队 20 号)6 名球员同进 3 球,并列榜首;符明波(昌江队 17 号)、何敦钰(海口队 7 号)等 19 名球员收获 2 粒进球,成为球队进攻中坚;王上炜(文昌队 11 号)、黄仁健(白沙队 93 号)等 49 名球员各贡献 1 球。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2025年12月21日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 | 点球 | 合计 |
| 1 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 89 | 0 | 89 | |||
