截止 2025 年 12 月 14 日,“启航自贸港” 第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜正式公布,共有 52 名球员斩获进球,总进球数达 69 粒。
万宁队 7 号王存得、三亚队 10 号张哲林、琼中队 23 号王挺浩、昌江队 20 号温振超以 3 粒进球并列射手榜首位,成为本轮赛事进球效率最高的球员。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2025年12月14日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 | 点球 | 合计 |
| 1 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 69 | 0 | 69 | |||
