| 2025年海南省城市足球联赛(琼超)北赛区常规赛积分榜 (截止2026年1月25日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 海口 | 8 | 6 | 1 | -1 | 26 | -4 | 22 | 19 |
| 2 | 儋州 | 8 | 6 | 0 | -2 | 28 | -7 | 21 | 18 |
| 3 | 定安 | 8 | 4 | 3 | -1 | 14 | -5 | 9 | 15 |
| 4 | 琼海 | 8 | 4 | 1 | -3 | 11 | -10 | 1 | 13 |
| 5 | 屯昌 | 8 | 3 | 2 | -3 | 12 | -16 | -4 | 11 |
| 7 | 文昌 | 8 | 3 | 1 | -4 | 6 | -13 | -7 | 10 |
| 6 | 澄迈 | 8 | 3 | 1 | -4 | 17 | -15 | 2 | 10 |
| 8 | 临高 | 8 | 1 | 3 | -4 | 9 | -15 | -6 | 6 |
| 9 | 白沙 | 8 | 0 | 0 | -8 | 3 | -41 | -38 | 0 |
| 2025年海南省城市足球联赛(琼超)南赛区常规赛积分榜 (截止2026年1月25日) | |||||||||
| 序号 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 琼中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | -2 | 19 | 24 |
| 2 | 昌江 | 8 | 5 | 2 | -1 | 13 | -8 | 5 | 17 |
| 3 | 万宁 | 8 | 5 | 1 | -2 | 11 | -7 | 4 | 16 |
| 4 | 三亚 | 8 | 4 | 3 | -1 | 15 | -6 | 9 | 15 |
| 5 | 东方 | 8 | 3 | 2 | -3 | 10 | -14 | -4 | 11 |
| 6 | 陵水 | 8 | 1 | 4 | -3 | 7 | -13 | -6 | 7 |
| 7 | 保亭 | 8 | 2 | 0 | -6 | 10 | -14 | -4 | 6 |
| 8 | 五指山 | 8 | 1 | 1 | -6 | 6 | -14 | -8 | 4 |
| 9 | 乐东 | 8 | 0 | 1 | -7 | 4 | -19 | -15 | 1 |
常规赛决定名次办法:
(一)胜一场得 3 分,平一场得1 分,负一场得0分;
(二)积分多的球队名次列前,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1.积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2.积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3.积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4.积分相等队在常规赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5.积分相等队在常规赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6.全年比赛红黄牌积分多者名次列前(初始积100分,每张黄牌减 1 分、每张红牌减 3 分;得到黄牌后又直接得到红牌减4分);
7.以抽签的办法决定名次。
