截至 2026 年 1 月 18 日,“启航自贸港” 第一届海南省城市足球联赛(琼超)第八轮赛事圆满结束,射手榜随之揭晓。本次联赛射手榜共统计 116 名球员进球数据,总进球数达 194 粒,展现出旺盛的赛事活力。
海口队 9 号球员周昌德表现亮眼,以 8 粒进球独占鳌头,成为截至目前进球数唯一突破 5 粒的球员,领先优势显著。万宁队 7 号王存得以 5 球位列次席,彭祚国、蓝兆龙等 4 名球员同入 4 球,并列第三。从球队表现来看,海口队、琼中队、儋州队等队伍上榜球员较多,进攻端呈现多点开花态势,各市县球队均有球员贡献进球,彰显了联赛在全省的广泛参与度与足球运动普及成果。后续赛事中,射手榜竞争将更趋激烈,值得期待。
| “启航自贸港”第一届海南省城市足球联赛(琼超)射手榜 (截止2026年1月18日,即第八轮末) | ||||
| 序号 | 姓名 | 球队 | 球衣 | 进球 |
| 1 | 周昌德 | 海口队 | 9号 | 8 |
| 2 | 王存得 | 万宁队 | 7号 | 5 |
| 3 | 彭祚国 | 屯昌队 | 26号 | 4 |
| 4 | 蓝兆龙 | 陵水队 | 66号 | 4 |
| 5 | 祝应成 | 儋州队 | 20号 | 4 |
| 6 | 温振超 | 昌江队 | 20号 | 4 |
| 7 | 张哲林 | 三亚队 | 10号 | 3 |
| 8 | 王挺浩 | 琼中队 | 23号 | 3 |
| 9 | 盘建华 | 琼中队 | 9号 | 3 |
| 10 | 黄怡景 | 琼海队 | 47号 | 3 |
| 11 | 唐望宁 | 海口队 | 25号 | 3 |
| 12 | 马昊昊 | 东方队 | 10号 | 3 |
| 13 | 张俊哲 | 定安队 | 6号 | 3 |
| 14 | 蒙鸿飞 | 定安队 | 8号 | 3 |
| 15 | 苟一凡 | 儋州队 | 39号 | 3 |
| 16 | 李泽豪 | 儋州队 | 17号 | 3 |
| 17 | 王雄进 | 澄迈队 | 28号 | 3 |
| 18 | 李平维 | 澄迈队 | 29号 | 3 |
| 19 | 陈厚运 | 澄迈队 | 69号 | 3 |
| 20 | 依米然·艾合买提 | 五指山 | 20号 | 2 |
| 21 | 曾平仁 | 文昌队 | 23号 | 2 |
| 22 | 杨树云 | 万宁队 | 19号 | 2 |
| 23 | 李道祥 | 屯昌队 | 24号 | 2 |
| 24 | 陈海扬 | 三亚队 | 16号 | 2 |
| 25 | 哈乔鹏 | 三亚队 | 8号 | 2 |
| 26 | 王仕聪 | 琼中队 | 7号 | 2 |
| 27 | 王高宝 | 琼中队 | 18号 | 2 |
| 28 | 王进途 | 琼中队 | 13号 | 2 |
| 29 | 王生源 | 琼中队 | 2号 | 2 |
| 30 | 陈显森 | 琼中队 | 17号 | 2 |
| 31 | 汤鹏 | 琼海队 | 8号 | 2 |
| 32 | 许毅 | 琼海队 | 10号 | 2 |
| 33 | 李诗哲 | 临高队 | 10号 | 2 |
| 34 | 王亦璧 | 临高队 | 9号 | 2 |
| 35 | 何敦钰 | 海口队 | 7号 | 2 |
| 36 | 吴多胜 | 海口队 | 10号 | 2 |
| 37 | 谢南岛 | 东方队 | 7号 | 2 |
| 38 | 戴志杰 | 东方队 | 55号 | 2 |
| 39 | 林姜赐 | 儋州队 | 52号 | 2 |
| 40 | 符传强 | 儋州队 | 11号 | 2 |
| 41 | 严嘉伟 | 儋州队 | 19号 | 2 |
| 42 | 符式捷 | 澄迈队 | 88号 | 2 |
| 43 | 吴军 | 澄迈队 | 26号 | 2 |
| 44 | 何发好 | 澄迈队 | 66号 | 2 |
| 45 | 符明波 | 昌江队 | 17号 | 2 |
| 46 | 陈鸿张 | 昌江队 | 28号 | 2 |
| 47 | 李锦硕 | 保亭队 | 73号 | 2 |
| 48 | 廖海翔 | 保亭队 | 85号 | 2 |
| 49 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 50 | 王上炜 | 文昌队 | 11号 | 1 |
| 51 | 杨庆 | 文昌队 | 7号 | 1 |
| 52 | 薛显卓 | 文昌队 | 9号 | 1 |
| 53 | 谭荣斌 | 万宁队 | 28号 | 1 |
| 54 | 叶国栋 | 万宁队 | 32号 | 1 |
| 55 | 杨体珊 | 万宁队 | 10号 | 1 |
| 56 | 王文泉 | 屯昌队 | 10号 | 1 |
| 57 | 曾涛 | 屯昌队 | 18号 | 1 |
| 58 | 冯童文 | 屯昌队 | 17号 | 1 |
| 59 | 曾祥泳 | 屯昌队 | 39号 | 1 |
| 60 | 符永灿 | 屯昌队 | 11号 | 1 |
| 61 | 胡音雄 | 三亚队 | 32号 | 1 |
| 62 | 马可 | 三亚队 | 33号 | 1 |
| 63 | 杨赫威 | 三亚队 | 17号 | 1 |
| 64 | 李辉 | 三亚队 | 18号 | 1 |
| 65 | 崔翼鹏 | 三亚队 | 27号 | 1 |
| 66 | 宁嘉伟 | 琼中队 | 6号 | 1 |
| 67 | 王子皓 | 琼中队 | 31号 | 1 |
| 68 | 宋佳桐 | 琼海队 | 20号 | 1 |
| 69 | 陈保宇 | 琼海队 | 89号 | 1 |
| 70 | 李绍禾 | 琼海队 | 99号 | 1 |
| 71 | 蒙钟梓 | 琼海队 | 9号 | 1 |
| 72 | 曾祥飞 | 陵水队 | 34号 | 1 |
| 73 | 吴宣 | 陵水队 | 51号 | 1 |
| 74 | 曾尚隆 | 陵水队 | 20号 | 1 |
| 75 | 周绪明 | 临高队 | 23号 | 1 |
| 76 | 阮柄彰 | 临高队 | 11号 | 1 |
| 77 | 王开瑞 | 临高队 | 37号 | 1 |
| 78 | 符举华 | 临高队 | 32号 | 1 |
| 79 | 邓旅茂 | 乐东队 | 24号 | 1 |
| 80 | 黎俊人 | 乐东队 | 11号 | 1 |
| 81 | 黄云箭 | 海口队 | 13号 | 1 |
| 82 | 林绍运 | 海口队 | 17号 | 1 |
| 83 | 陈华宝 | 海口队 | 36号 | 1 |
| 84 | 陈所明 | 海口队 | 4号 | 1 |
| 85 | 李开科 | 海口队 | 11号 | 1 |
| 86 | 冯本年 | 海口队 | 20号 | 1 |
| 87 | 张爱良 | 海口队 | 27号 | 1 |
| 88 | 郑庆钊 | 海口队 | 16号 | 1 |
| 89 | 黄实鸣 | 东方队 | 17号 | 1 |
| 90 | 许多维 | 东方队 | 18号 | 1 |
| 91 | 何福运 | 东方队 | 33号 | 1 |
| 92 | 王康权 | 定安队 | 9号 | 1 |
| 93 | 彭广浩 | 定安队 | 19号 | 1 |
| 94 | 郑禹 | 定安队 | 11号 | 1 |
| 95 | 黎书良 | 定安队 | 18号 | 1 |
| 96 | 王崇旭 | 定安队 | 12号 | 1 |
| 97 | 梁以遨 | 定安队 | 66号 | 1 |
| 98 | 黎正海 | 儋州队 | 10号 | 1 |
| 99 | 刘志丹 | 儋州队 | 16号 | 1 |
| 100 | 杨勇 | 儋州队 | 8号 | 1 |
| 101 | 金其中 | 儋州队 | 91号 | 1 |
| 102 | 魏天佑 | 儋州队 | 29号 | 1 |
| 103 | 王世传 | 儋州队 | 4号 | 1 |
| 104 | 吴松芹 | 澄迈队 | 9号 | 1 |
| 105 | 林绍润 | 澄迈队 | 22号 | 1 |
| 106 | 范少博 | 昌江队 | 55号 | 1 |
| 107 | 郑诚 | 昌江队 | 94号 | 1 |
| 108 | 蔡明民 | 昌江队 | 7号 | 1 |
| 109 | 孙豪 | 昌江队 | 68号 | 1 |
| 110 | 谷子获 | 保亭队 | 32号 | 1 |
| 111 | 郭林枫 | 保亭队 | 77号 | 1 |
| 112 | 黄研泰 | 保亭队 | 84号 | 1 |
| 113 | 黎兴政 | 保亭队 | 13号 | 1 |
| 114 | 黄仁健 | 白沙队 | 93号 | 1 |
| 115 | 刘胜盛 | 白沙队 | 8号 | 1 |
| 116 | 钟世凭 | 白沙队 | 91号 | 1 |
| 合计 | 194 | |||
